KENT · Plovimo įranga
Stacionarūs dyzeliniai šalto vandens plovimo įrenginiai
Stacionarūs šalto ir karšto vandens sprendimai sunkiems darbams.

Modelių sąrašas
13 pozicijos
| Modelio numeris / pavadinimas | Slėgis (bar) | Našumas (l/min) | Galia | Užklausa |
|---|---|---|---|---|
| CWD-ST 13,2HK CWD-ST 13,2 HK dyzeliniai šalto vandens įrenginiai Stacionarus · 25 l/min, 150 bar 150 bar · 25 l/min · 13.2 AG | 150 | 25 | 13.2 AG | Teirautis |
| CWD-ST 13,2HK CWD-ST 13,2 HK dyzeliniai šalto vandens įrenginiai Stacionarus · 21 l/min, 170 bar 170 bar · 21 l/min · 13.2 AG | 170 | 21 | 13.2 AG | Teirautis |
| CWD-ST 13,2HK CWD-ST 13,2 HK dyzeliniai šalto vandens įrenginiai Stacionarus · 18 l/min, 200 bar 200 bar · 18 l/min · 13.2 AG | 200 | 18 | 13.2 AG | Teirautis |
| CWD-ST 13,2HK CWD-ST 13,2 HK dyzeliniai šalto vandens įrenginiai Stacionarus · 15 l/min, 240 bar 240 bar · 15 l/min · 13.2 AG | 240 | 15 | 13.2 AG | Teirautis |
| CWD-ST 13,2HK CWD-ST 13,2 HK dyzeliniai šalto vandens įrenginiai Stacionarus · 13 l/min, 250 bar 250 bar · 13 l/min · 13.2 AG | 250 | 13 | 13.2 AG | Teirautis |
| CWD-ST 24,8HK CWD-ST 24,8 HK dyzeliniai šalto vandens įrenginiai Stacionarus · 42 l/min, 200 bar 200 bar · 42 l/min · 24.8 AG | 200 | 42 | 24.8 AG | Teirautis |
| CWD-ST 24,8HK CWD-ST 24,8 HK dyzeliniai šalto vandens įrenginiai Stacionarus · 30 l/min, 250 bar 250 bar · 30 l/min · 24.8 AG | 250 | 30 | 24.8 AG | Teirautis |
| CWD-ST 24,8HK CWD-ST 24,8 HK dyzeliniai šalto vandens įrenginiai Stacionarus · 25 l/min, 300 bar 300 bar · 25 l/min · 24.8 AG | 300 | 25 | 24.8 AG | Teirautis |
| CWD-ST 24,8HK CWD-ST 24,8 HK dyzeliniai šalto vandens įrenginiai Stacionarus · 21 l/min, 350 bar 350 bar · 21 l/min · 24.8 AG | 350 | 21 | 24.8 AG | Teirautis |
| CWD-ST 24,8HK CWD-ST 24,8 HK dyzeliniai šalto vandens įrenginiai Stacionarus · 25 l/min, 350 bar 350 bar · 25 l/min · 24.8 AG | 350 | 25 | 24.8 AG | Teirautis |
| CWD-ST 24,8HK CWD-ST 24,8 HK dyzeliniai šalto vandens įrenginiai Stacionarus · 18 l/min, 400 bar 400 bar · 18 l/min · 24.8 AG | 400 | 18 | 24.8 AG | Teirautis |
| CWD-ST 24,8HK CWD-ST 24,8 HK dyzeliniai šalto vandens įrenginiai Stacionarus · 21 l/min, 400 bar 400 bar · 21 l/min · 24.8 AG | 400 | 21 | 24.8 AG | Teirautis |
| CWD-ST 24,8HK CWD-ST 24,8 HK dyzeliniai šalto vandens įrenginiai Stacionarus · 15 l/min, 500 bar 500 bar · 15 l/min · 24.8 AG | 500 | 15 | 24.8 AG | Teirautis |
Reikia pagalbos renkantis?
Aptarkime jūsų darbams tinkamą įrangą.
