KENT · Plovimo įranga
Mobilūs benzininiai šalto vandens plovimo įrenginiai
Autonomiški įrenginiai darbui be elektros tinklo.

Modelių sąrašas
21 pozicijos
| Modelio numeris / pavadinimas | Slėgis (bar) | Našumas (l/min) | Galia | Užklausa |
|---|---|---|---|---|
| CWP0712E CWP mobilūs benzininiai šalto vandens įrenginiai Mobilus 70 bar · 12 l/min · 7 AG | 70 | 12 | 7 AG | Teirautis |
| CWP1514 CWP mobilūs benzininiai šalto vandens įrenginiai Mobilus 150 bar · 14 l/min · 7 AG | 150 | 14 | 7 AG | Teirautis |
| CWP1514E CWP mobilūs benzininiai šalto vandens įrenginiai Mobilus 150 bar · 14 l/min · 7 AG | 150 | 14 | 7 AG | Teirautis |
| CWP1514SÆK CWP mobilūs benzininiai šalto vandens įrenginiai Mobilus 150 bar · 14 l/min · 7 AG | 150 | 14 | 7 AG | Teirautis |
| CWP1525 CWP mobilūs benzininiai šalto vandens įrenginiai Mobilus 150 bar · 25 l/min · 14 AG | 150 | 25 | 14 AG | Teirautis |
| CWP1525E CWP mobilūs benzininiai šalto vandens įrenginiai Mobilus 150 bar · 25 l/min · 14 AG | 150 | 25 | 14 AG | Teirautis |
| CWP1721 CWP mobilūs benzininiai šalto vandens įrenginiai Mobilus 170 bar · 21 l/min · 14 AG | 170 | 21 | 14 AG | Teirautis |
| CWP1721E CWP mobilūs benzininiai šalto vandens įrenginiai Mobilus 170 bar · 21 l/min · 14 AG | 170 | 21 | 14 AG | Teirautis |
| CWP1721E m/tank CWP mobilūs benzininiai šalto vandens įrenginiai Mobilus 170 bar · 21 l/min · 14 AG | 170 | 21 | 14 AG | Teirautis |
| CWP2018 CWP mobilūs benzininiai šalto vandens įrenginiai Mobilus 200 bar · 18 l/min · 14 AG | 200 | 18 | 14 AG | Teirautis |
| CWP2018E CWP mobilūs benzininiai šalto vandens įrenginiai Mobilus 200 bar · 18 l/min · 14 AG | 200 | 18 | 14 AG | Teirautis |
| CWP2415 CWP mobilūs benzininiai šalto vandens įrenginiai Mobilus 240 bar · 15 l/min · 14 AG | 240 | 15 | 14 AG | Teirautis |
| CWP2415E CWP mobilūs benzininiai šalto vandens įrenginiai Mobilus 240 bar · 15 l/min · 14 AG | 240 | 15 | 14 AG | Teirautis |
| CWP1550E CWP mobilūs benzininiai šalto vandens įrenginiai Mobilus 150 bar · 50 l/min · 20.3 AG | 150 | 50 | 20.3 AG | Teirautis |
| CWP2042E CWP mobilūs benzininiai šalto vandens įrenginiai Mobilus 200 bar · 42 l/min · 20.3 AG | 200 | 42 | 20.3 AG | Teirautis |
| CWP2525E CWP mobilūs benzininiai šalto vandens įrenginiai Mobilus 250 bar · 25 l/min · 20.3 AG | 250 | 25 | 20.3 AG | Teirautis |
| CWP2530E CWP mobilūs benzininiai šalto vandens įrenginiai Mobilus 250 bar · 30 l/min · 20.3 AG | 250 | 30 | 20.3 AG | Teirautis |
| CWP3025E CWP mobilūs benzininiai šalto vandens įrenginiai Mobilus 300 bar · 25 l/min · 20.3 AG | 300 | 25 | 20.3 AG | Teirautis |
| CWP3521E CWP mobilūs benzininiai šalto vandens įrenginiai Mobilus 350 bar · 21 l/min · 20.3 AG | 350 | 21 | 20.3 AG | Teirautis |
| CWP4018E CWP mobilūs benzininiai šalto vandens įrenginiai Mobilus 400 bar · 18 l/min · 20.3 AG | 400 | 18 | 20.3 AG | Teirautis |
| CWP5015E CWP mobilūs benzininiai šalto vandens įrenginiai Mobilus 500 bar · 15 l/min · 20.3 AG | 500 | 15 | 20.3 AG | Teirautis |
Reikia pagalbos renkantis?
Aptarkime jūsų darbams tinkamą įrangą.
